About this data
Gas storage by country on 9 November 2026
On 9 November 2026, Germany's gas storage was 58.5% full, the lowest for the date since 2011. The EU as a whole was 72.0% full. The tracker covers 20 European countries and updates every morning from GIE AGSI+ data.
| Country | Full | 2011–2025 median | Gas day |
|---|---|---|---|
| EU | 72.0% | 90.7% | 2026-11-09 |
| Poland | 97.1% | 97.3% | 2026-11-09 |
| Portugal | 95.5% | 89.0% | 2026-11-09 |
| Sweden | 90.5% | 80.3% | 2026-11-09 |
| Denmark | 89.0% | 95.4% | 2026-11-09 |
| Italy | 88.6% | 96.6% | 2026-11-09 |
| Romania | 86.1% | 91.2% | 2026-11-09 |
| Spain | 80.6% | 87.1% | 2026-11-09 |
| France | 80.2% | 92.8% | 2026-11-09 |
| Bulgaria | 78.6% | 83.5% | 2026-11-09 |
| Croatia | 78.5% | 91.8% | 2026-11-09 |
| Hungary | 75.8% | 70.1% | 2026-11-09 |
| Czechia | 73.3% | 95.5% | 2026-11-09 |
| Belgium | 67.0% | 87.2% | 2026-11-09 |
| Austria | 64.0% | 91.3% | 2026-11-09 |
| Netherlands | 63.1% | 94.6% | 2026-11-09 |
| Germany | 58.5% | 93.0% | 2026-11-09 |
| Latvia | 52.4% | 79.7% | 2026-11-09 |
| Slovakia | 51.4% | 92.1% | 2026-11-09 |
| United Kingdom | 38.0% | 103.3% | 2026-11-09 |
| Ukraine | 36.6% | 30.4% | 2026-11-09 |
Sources: GIE AGSI+ (storage), GIE ALSI (LNG terminals), ENTSOG Transparency Platform (flows); 3.0 million records processed on Beetl. Median and range: every year 2011–2025 on the same day. Built 2026-11-11. Background: Should I turn my heating on?
Über diese Daten
Gasspeicher nach Land am 9. November 2026
Am 9. November 2026 waren die deutschen Gasspeicher zu 58,5 % gefüllt, der niedrigste Wert für das Datum seit 2011. Die EU insgesamt war zu 72,0 % gefüllt. Der Tracker deckt 20 europäische Länder ab und wird jeden Morgen mit Daten von GIE AGSI+ aktualisiert.
| Land | Füllstand | Median 2011–2025 | Gastag |
|---|---|---|---|
| EU | 72,0 % | 90,7 % | 2026-11-09 |
| Polen | 97,1 % | 97,3 % | 2026-11-09 |
| Portugal | 95,5 % | 89,0 % | 2026-11-09 |
| Schweden | 90,5 % | 80,3 % | 2026-11-09 |
| Dänemark | 89,0 % | 95,4 % | 2026-11-09 |
| Italien | 88,6 % | 96,6 % | 2026-11-09 |
| Rumänien | 86,1 % | 91,2 % | 2026-11-09 |
| Spanien | 80,6 % | 87,1 % | 2026-11-09 |
| Frankreich | 80,2 % | 92,8 % | 2026-11-09 |
| Bulgarien | 78,6 % | 83,5 % | 2026-11-09 |
| Kroatien | 78,5 % | 91,8 % | 2026-11-09 |
| Ungarn | 75,8 % | 70,1 % | 2026-11-09 |
| Tschechien | 73,3 % | 95,5 % | 2026-11-09 |
| Belgien | 67,0 % | 87,2 % | 2026-11-09 |
| Österreich | 64,0 % | 91,3 % | 2026-11-09 |
| Niederlande | 63,1 % | 94,6 % | 2026-11-09 |
| Deutschland | 58,5 % | 93,0 % | 2026-11-09 |
| Lettland | 52,4 % | 79,7 % | 2026-11-09 |
| Slowakei | 51,4 % | 92,1 % | 2026-11-09 |
| Vereinigtes Königreich | 38,0 % | 103,3 % | 2026-11-09 |
| Ukraine | 36,6 % | 30,4 % | 2026-11-09 |
Quellen: GIE AGSI+ (Speicher), GIE ALSI (LNG-Terminals), ENTSOG Transparency Platform (Gasflüsse); 3,0 Mio. Datensätze, verarbeitet auf Beetl. Median und Spanne: jedes Jahr 2011–2025 am selben Tag. Stand 2026-11-11. Hintergrund: Soll ich die Heizung anmachen?